热门搜索: 高考 试卷 中考

杭州有多少大学|有多少大学 文科类大学

发布时间:2019-06-19   来源:高考专业    点击:   
字号:

杭州有多少大学|有多少大学 文科类大学

文科又称人文社会科学,顾名思义,以人类社会独有的政治,经济,文化等为研究对象的学科。小学生作文网 小编今天为大家精心准备了有多少大学    文科类大学,希望对大家有所帮助!

  有多少大学 文科类大学(1)

  2017年文科类大学排名—文科类大学排行榜

  文科排名 全国排名 学校名称(可查分数线) 地区排名 总分 2017办学类型、等级和层次

  地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次

  1 1 北京大学 北京 1 100 中国研究型 8星级 世界一流

  2 3 武汉大学 湖北 1 82.57 中国研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖

  3 4 复旦大学 上海 1 82.47 中国研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖

  4 5 浙江大学 浙江 1 82.31 中国研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖

  5 6 上海交通大学 上海 2 81.73 中国研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖

  6 7 南京大学 江苏 1 80.28 中国研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖

  7 8 中国人民大学 北京 3 79.28 中国研究型 7星级 世界知名高水平、中国顶尖

  8 9 吉林大学 吉林 1 76.01 中国研究型 6星级 世界高水平、中国顶尖

  9 11 四川大学 四川 1 74.75 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流

  10 12 中山大学 广东 1 74.65 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流

  11 13 南开大学 天津 1 73.96 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流

  12 16 西安交通大学 陕西 1 72.29 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流

  13 17 中南大学 湖南 1 71.97 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流

  14 19 北京师范大学 北京 4 71.94 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流

  15 20 山东大学 山东 1 71.91 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流

  16 21 厦门大学 福建 1 70.51 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流

  17 22 东南大学 江苏 2 70.24 中国研究型 5星级 世界知名、中国一流

  18 28 华东师范大学 上海 4 67.91 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  19 30 湖南大学 湖南 2 67.34 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  20 31 重庆大学 重庆 1 67.22 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  21 34 兰州大学 甘肃 1 66.79 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  22 36 华中师范大学 湖北 3 65.73 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  23 37 西南大学 重庆 2 65.64 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  24 38 东北师范大学 吉林 2 65.58 中国研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  25 46 南京师范大学 江苏 5 64.54 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  26 47 郑州大学 河南 1 64.52 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  27 50 中国海洋大学 山东 2 64.26 行业特色研究型 5星级 世界知名、中国一流

  28 52 苏州大学 江苏 7 64.22 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  29 54 西北大学 陕西 5 64.2 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  30 55 中国矿业大学 江苏 9 64.18 行业特色研究型 5星级 世界知名、中国一流

  31 58 上海大学 上海 6 63.98 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  32 59 南昌大学 江西 1 63.94 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  33 61 湖南师范大学 湖南 3 63.72 区域研究型 4星级 中国高水平

  34 62 云南大学 云南 1 63.68 区域研究型 4星级 中国高水平

  35 64 华南师范大学 广东 3 63.49 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  36 67 陕西师范大学 陕西 7 63.42 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  37 68 中国政法大学 北京 11 63.4 行业特色研究型 5星级 中国一流

  38 69 暨南大学 广东 4 63.39 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  39 71 江南大学 江苏 10 63.36 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  40 75 福建师范大学 福建 2 63.23 区域特色研究型 4星级 中国高水平

  41 76 深圳大学 广东 5 63.18 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  42 79 山西大学 山西 1 63.12 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  43 81 广西大学 广西 1 63.02 区域研究型 4星级 中国高水平

  44 81 首都师范大学 北京 14 63.02 区域特色研究型 4星级 中国高水平

  45 83 华南农业大学 广东 6 62.99 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平

  46 85 河南大学 河南 2 62.97 区域研究型 3星级 中国知名

  47 90 中央民族大学 北京 17 62.95 行业特色研究型 5星级 中国一流

  48 92 浙江师范大学 浙江 3 62.83 区域研究型 3星级 中国知名

  49 95 安徽大学 安徽 3 62.71 区域研究型 3星级 中国知名

  50 98 天津师范大学 天津 3 62.68 区域特色研究型 3星级 中国知名

  51 100 河北大学 河北 2 62.66 区域研究型 3星级 中国知名

  52 102 湘潭大学 湖南 4 62.61 区域研究型 3星级 中国知名

  53 102 新疆大学 新疆 1 62.61 区域研究型 3星级 中国知名

  54 104 黑龙江大学 黑龙江 4 62.59 区域研究型 3星级 中国知名

  55 104 宁波大学 浙江 5 62.59 区域研究型 3星级 中国知名

  56 106 扬州大学 江苏 12 62.58 区域研究型 3星级 中国知名

  57 107 安徽师范大学 安徽 4 62.57 区域特色研究型 3星级 中国知名

  58 108 山东师范大学 山东 4 62.56 区域特色研究型 3星级 中国知名

  59 110 江苏大学 江苏 13 62.54 区域特色研究型 3星级 中国知名

  60 111 上海师范大学 上海 10 62.52 区域特色研究型 3星级 中国知名

  61 113 辽宁大学 辽宁 4 62.48 区域研究型 3星级 中国知名

  62 119 青岛大学 山东 5 62.23 区域研究型 3星级 中国知名

  63 126 江西师范大学 江西 2 61.97 区域特色研究型 3星级 中国知名

  64 128 西北师范大学 甘肃 2 61.95 区域特色研究型 3星级 中国知名

  65 131 西南政法大学 重庆 3 61.92 行业特色研究型 4星级 中国高水平

  66 133 湖北大学 湖北 8 61.91 区域研究型 3星级 中国知名

  67 135 海南大学 海南 1 61.89 区域研究型 3星级 中国知名

  68 136 内蒙古大学 内蒙古 1 61.85 区域研究型 3星级 中国知名

  69 138 云南师范大学 云南 3 61.83 区域特色研究型 3星级 区域一流

  70 139 贵州大学 贵州 1 61.82 区域研究型 3星级 中国知名

  71 141 石河子大学 新疆 2 61.81 区域研究型 3星级 中国知名

  72 148 广西师范大学 广西 2 61.73 区域特色研究型 2星级 区域高水平

  73 151 广东外语外贸大学 广东 9 61.69 区域特色研究型 3星级 中国知名

  74 151 杭州师范大学 浙江 7 61.69 专业型 2星级 区域高水平

  75 155 广州大学 广东 10 61.67 专业型 2星级 区域高水平

  76 157 河南师范大学 河南 4 61.65 区域特色研究型 2星级 区域高水平

  77 161 河北师范大学 河北 4 61.61 区域特色研究型 2星级 区域高水平

  78 167 北京语言大学 北京 27 61.54 行业特色研究型 4星级 中国高水平

  79 168 华东政法大学 上海 12 61.53 区域特色研究型 3星级 区域一流

  80 174 济南大学 山东 8 61.47 专业型 2星级 区域高水平

  81 175 中南民族大学 湖北 10 61.45 专业型 2星级 区域高水平

  82 177 江苏师范大学 江苏 19 61.44 专业型 2星级 区域高水平

  83 177 宁夏大学 宁夏 1 61.44 专业型 3星级 区域一流

  84 181 河南科技大学 河南 5 61.4 专业型 2星级 区域高水平

  85 185 延边大学 吉林 5 61.35 专业型 2星级 区域高水平

  86 187 兰州交通大学 甘肃 3 61.34 专业型 2星级 区域高水平

  87 187 四川师范大学 四川 7 61.34 专业型 2星级 区域高水平

  88 187 云南民族大学 云南 4 61.34 专业型 2星级 区域高水平

  89 193 大连大学 辽宁 8 61.31 专业型 2星级 区域高水平

  90 193 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.31 专业型 2星级 区域高水平

  91 193 湖南科技大学 湖南 7 61.31 专业型 2星级 区域高水平

  92 199 辽宁师范大学 辽宁 9 61.3 专业型 2星级 区域高水平

  93 199 长江大学 湖北 11 61.3 专业型 2星级 区域高水平

  94 202 西南民族大学 四川 9 61.29 专业型 2星级 区域高水平

  95 204 曲阜师范大学 山东 11 61.27 应用型 2星级 区域高水平

  96 206 兰州理工大学 甘肃 4 61.24 专业型 2星级 区域高水平

  97 206 温州大学 浙江 11 61.24 专业型 2星级 区域高水平

  98 208 南通大学 江苏 21 61.23 专业型 2星级 区域高水平

  99 211 三峡大学 湖北 12 61.21 专业型 2星级 区域高水平

  100 224 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.09 专业型 2星级 区域高水平

  101 230 西藏大学 西藏 1 61.05 应用型 3星级 区域一流

  102 235 广西民族大学 广西 4 61.03 专业型 2星级 区域高水平

  103 235 贵州师范大学 贵州 2 61.03 专业型 2星级 区域高水平

  104 240 西北民族大学 甘肃 5 61.01 专业型 2星级 区域高水平

  105 240 重庆师范大学 重庆 7 61.01 专业型 2星级 区域高水平

  106 244 新疆师范大学 新疆 4 61 应用型 2星级 区域高水平

  107 247 烟台大学 山东 13 60.99 应用型 2星级 区域高水平

  108 250 集美大学 福建 6 60.98 专业型 2星级 区域高水平

  109 256 山西师范大学 山西 4 60.96 专业型 2星级 区域高水平

  110 262 南华大学 湖南 9 60.94 专业型 2星级 区域高水平

  111 265 沈阳师范大学 辽宁 15 60.91 应用型 2星级 区域高水平

  112 273 北华大学 吉林 8 60.88 应用型 2星级 区域高水平

  113 276 华北理工大学 河北 9 60.85 应用型 2星级 区域高水平

  114 276 青海大学 青海 1 60.85 应用型 3星级 区域一流

  115 282 内蒙古科技大学 内蒙古 4 60.84 应用型 2星级 区域高水平

  116 289 海南师范大学 海南 2 60.82 应用型 2星级 区域高水平

  117 289 鲁东大学 山东 15 60.82 应用型 2星级 区域高水平

  118 289 西北政法大学 陕西 12 60.82 专业型 3星级 区域一流

  119 293 吉林师范大学 吉林 9 60.81 应用型 2星级 区域高水平

  120 293 青海师范大学 青海 2 60.81 应用型 2星级 区域高水平

  121 296 聊城大学 山东 16 60.8 应用型 2星级 区域高水平

  122 296 西华大学 四川 12 60.8 应用型 2星级 区域高水平

  123 300 吉首大学 湖南 10 60.78 应用型 2星级 区域高水平

  124 307 西华师范大学 四川 13 60.75 应用型 2星级 区域高水平

  125 321 渤海大学 辽宁 19 60.71 应用型 1星级 区域知名

  126 323 北方民族大学 宁夏 3 60.7 应用型 1星级 区域知名

  127 325 青海民族大学 青海 3 60.69 应用型 1星级 区域知名

  128 328 内蒙古民族大学 内蒙古 6 60.67 应用型 1星级 区域知名

  129 328 西藏民族大学 西藏 2 60.67 应用型 1星级 区域知名

  130 334 信阳师范学院 河南 12 60.66 应用型 1星级 区域知名

  131 337 贵州民族大学 贵州 3 60.65 应用型 1星级 区域知名

  132 356 赣南师范大学 江西 11 60.58 应用型 1星级 区域知名

  133 356 广东技术师范学院 广东 16 60.58 应用型 1星级 区域知名

  134 356 天津职业技术师范大学 天津 12 60.58 应用型 1星级 区域知名

  135 356 延安大学 陕西 17 60.58 应用型 1星级 区域知名

  136 361 广西师范学院 广西 7 60.57 应用型 1星级 区域知名

  137 361 淮北师范大学 安徽 12 60.57 应用型 1星级 区域知名

  138 361 塔里木大学 新疆 6 60.57 应用型 1星级 区域知名

  139 364 临沂大学 山东 21 60.56 应用型 1星级 区域知名

  140 364 中国青年政治学院 北京 34 60.56 应用型 1星级 区域知名

  141 367 齐齐哈尔大学 黑龙江 13 60.55 应用型 1星级 区域知名

  142 370 大连民族大学 辽宁 25 60.54 应用型 1星级 区域知名

  143 384 河南科技学院 河南 15 60.51 应用型 1星级 区域知名

  144 384 兰州财经大学 甘肃 7 60.51 应用型 1星级 区域知名

  145 384 丽水学院 浙江 17 60.51 应用型 1星级 区域知名

  146 388 合肥学院 安徽 14 60.5 应用型 1星级 区域知名

  147 391 绍兴文理学院 浙江 18 60.49 应用型 1星级 区域知名

  148 395 嘉兴学院 浙江 19 60.48 应用型 1星级 区域知名

  149 397 湖州师范学院 浙江 20 60.47 应用型 1星级 区域知名

  150 397 重庆文理学院 重庆 11 60.47 应用型 1星级 区域知名

  151 402 佳木斯大学 黑龙江 15 60.46 应用型 1星级 区域知名

  152 402 沈阳大学 辽宁 28 60.46 应用型 1星级 区域知名

  153 402 安庆师范大学 安徽 15 60.46 应用型 1星级 区域知名

  154 405 江西科技师范大学 江西 12 60.45 应用型 1星级 区域知名

  155 405 闽南师范大学 福建 10 60.45 应用型 1星级 区域知名

  156 405 唐山师范学院 河北 13 60.45 应用型 1星级 区域知名

  157 405 盐城师范学院 江苏 29 60.45 应用型 1星级 区域知名

  158 405 长春大学 吉林 13 60.45 应用型 1星级 区域知名

  159 414 大理大学 云南 9 60.44 应用型 1星级 区域知名

  160 414 甘肃政法学院 甘肃 8 60.44 应用型 1星级 区域知名

  161 414 天津城建大学 天津 13 60.44 应用型 1星级 区域知名

  162 421 井冈山大学 江西 14 60.43 应用型 1星级 区域知名

  163 421 商丘师范学院 河南 16 60.43 应用型 1星级 区域知名

  164 428 广西科技大学 广西 10 60.42 应用型 1星级 区域知名

  165 428 洛阳师范学院 河南 17 60.42 应用型 1星级 区域知名

  166 428 长春师范大学 吉林 14 60.42 应用型 1星级 区域知名

  167 433 湖北民族学院 湖北 19 60.41 应用型 1星级 区域知名

  168 433 上海政法学院 上海 20 60.41 应用型 1星级 区域知名

  169 438 江汉大学 湖北 20 60.4 应用型 1星级 区域知名

  170 438 五邑大学 广东 20 60.4 应用型 1星级 区域知名

  171 443 成都学院 四川 16 60.39 应用型 1星级 区域知名

  172 443 衡阳师范学院 湖南 15 60.39 应用型 1星级 区域知名

  173 443 湖北师范大学 湖北 21 60.39 应用型 1星级 区域知名

  174 443 淮阴师范学院 江苏 31 60.39 应用型 1星级 区域知名

  175 453 湖北工程学院 湖北 22 60.38 应用型 1星级 区域知名

  176 459 湖南文理学院 湖南 16 60.37 应用型 1星级 区域知名

  177 459 韶关学院 广东 22 60.37 应用型 1星级 区域知名

  178 464 安徽科技学院 安徽 16 60.36 应用型 1星级 区域知名

  179 464 安阳师范学院 河南 19 60.36 应用型 1星级 区域知名

  180 464 徐州工程学院 江苏 35 60.36 应用型 1星级 区域知名

  181 474 河西学院 甘肃 10 60.35 应用型 1星级 区域知名

  182 474 黄冈师范学院 湖北 23 60.35 应用型 1星级 区域知名

  183 474 南阳师范学院 河南 21 60.35 应用型 1星级 区域知名

  184 474 天水师范学院 甘肃 10 60.35 应用型 1星级 区域知名

  185 480 海南热带海洋学院 海南 4 60.34 应用型 1星级 区域知名

  186 480 嘉应学院 广东 23 60.34 应用型 1星级 区域知名

  187 480 乐山师范学院 四川 20 60.34 应用型 1星级 区域知名

  188 480 皖西学院 安徽 17 60.34 应用型 1星级 区域知名

  189 480 中华女子学院 北京 39 60.34 应用型 1星级 区域知名

  190 487 合肥师范学院 安徽 18 60.33 应用型 1星级 区域知名

  191 487 邵阳学院 湖南 19 60.33 应用型 1星级 区域知名

  192 487 中国劳动关系学院 北京 40 60.33 应用型 1星级 区域知名

  193 495 滨州学院 山东 26 60.32 应用型 1星级 区域知名

  194 495 广东石油化工学院 广东 24 60.32 应用型 1星级 区域知名

  195 495 韩山师范学院 广东 24 60.32 应用型 1星级 区域知名

  196 495 河北科技师范学院 河北 16 60.32 应用型 1星级 区域知名

  197 495 湖北科技学院 湖北 25 60.32 应用型 1星级 区域知名

  198 495 惠州学院 广东 24 60.32 应用型 1星级 区域知名

  199 495 泉州师范学院 福建 13 60.32 应用型 1星级 区域知名

  200 508 佛山科学技术学院 广东 28 60.31 应用型 1星级 区域知名

  201 508 贵州师范学院 贵州 8 60.31 应用型 1星级 区域知名

  202 508 湖南城市学院 湖南 21 60.31 应用型 1星级 区域知名

  203 508 南京晓庄学院 江苏 36 60.31 应用型 1星级 区域知名

  204 508 山西大同大学 山西 10 60.31 应用型 1星级 区域知名

  205 508 宜春学院 江西 16 60.31 应用型 1星级 区域知名

  206 508 长江师范学院 重庆 12 60.31 应用型 1星级 区域知名

  207 519 德州学院 山东 28 60.3 应用型 1星级 区域知名

  208 519 阜阳师范学院 安徽 20 60.3 应用型 1星级 区域知名

  209 519 黄山学院 安徽 20 60.3 应用型 1星级 区域知名

  210 519 廊坊师范学院 河北 18 60.3 应用型 1星级 区域知名

  211 519 莆田学院 福建 14 60.3 应用型 1星级 区域知名

  212 519 台州学院 浙江 24 60.3 应用型 1星级 区域知名

  213 519 西安文理学院 陕西 21 60.3 应用型 1星级 区域知名

  214 519 伊犁师范学院 新疆 8 60.3 应用型 1星级 区域知名

  215 519 宜宾学院 四川 22 60.3 应用型 1星级 区域知名

  216 519 肇庆学院 广东 29 60.3 应用型 1星级 区域知名

  217 535 宝鸡文理学院 陕西 22 60.29 应用型 1星级 区域知名

  218 535 滁州学院 安徽 23 60.29 应用型 1星级 区域知名

  219 535 甘肃民族师范学院 甘肃 12 60.29 应用型 1星级 区域知名

  220 535 湖北第二师范学院 湖北 26 60.29 应用型 1星级 区域知名

  221 535 吉林工程技术师范学院 吉林 17 60.29 应用型 1星级 区域知名

  222 535 陇东学院 甘肃 12 60.29 应用型 1星级 区域知名

  223 535 牡丹江师范学院 黑龙江 17 60.29 应用型 1星级 区域知名

  224 535 曲靖师范学院 云南 11 60.29 应用型 1星级 区域知名

  225 535 绥化学院 黑龙江 17 60.29 应用型 1星级 区域知名

  226 535 重庆三峡学院 重庆 13 60.29 应用型 1星级 区域知名

  227 547 巢湖学院 安徽 24 60.28 应用型 1星级 区域知名

  228 547 湖南人文科技学院 湖南 22 60.28 应用型 1星级 区域知名

  229 547 喀什大学 新疆 9 60.28 应用型 1星级 区域知名

  230 547 宁夏师范学院 宁夏 4 60.28 应用型 1星级 区域知名

  231 547 三明学院 福建 16 60.28 应用型 1星级 区域知名

  232 547 上饶师范学院 江西 17 60.28 应用型 1星级 区域知名

  233 547 遵义师范学院 贵州 9 60.28 应用型 1星级 区域知名

  234 556 楚雄师范学院 云南 12 60.27 应用型 1星级 区域知名

  235 556 湖北文理学院 湖北 28 60.27 应用型 1星级 区域知名

  236 556 怀化学院 湖南 23 60.27 应用型 1星级 区域知名

  237 556 淮南师范学院 安徽 25 60.27 应用型 1星级 区域知名

  238 556 兰州文理学院 甘肃 14 60.27 应用型 1星级 区域知名

  239 556 太原师范学院 山西 11 60.27 应用型 1星级 区域知名

  240 556 泰山学院 山东 30 60.27 应用型 1星级 区域知名

  241 556 潍坊学院 山东 30 60.27 应用型 1星级 区域知名

  242 556 梧州学院 广西 13 60.27 应用型 1星级 区域知名

  243 556 许昌学院 河南 25 60.27 应用型 1星级 区域知名

  244 569 黄淮学院 河南 26 60.26 应用型 1星级 区域知名

  245 569 内江师范学院 四川 23 60.26 应用型 1星级 区域知名

  246 569 湘南学院 湖南 24 60.26 应用型 1星级 区域知名

  247 578 河北北方学院 河北 21 60.25 应用型 1星级 区域知名

  248 578 贺州学院 广西 14 60.25 应用型 1星级 区域知名

  249 578 黑龙江工业学院 黑龙江 20 60.25 应用型 1星级 区域知名

  250 578 湖南第一师范学院 湖南 27 60.25 应用型 1星级 区域知名

  251 578 晋中学院 山西 13 60.25 应用型 1星级 区域知名

  252 578 辽东学院 辽宁 31 60.25 应用型 1星级 区域知名

  253 578 绵阳师范学院 四川 25 60.25 应用型 1星级 区域知名

  254 578 钦州学院 广西 14 60.25 应用型 1星级 区域知名

  255 578 山东青年政治学院 山东 32 60.25 应用型 1星级 区域知名

  256 578 山东政法学院 山东 32 60.25 应用型 1星级 区域知名

  257 578 忻州师范学院 山西 13 60.25 应用型 1星级 区域知名

  258 578 玉林师范学院 广西 14 60.25 应用型 1星级 区域知名

  259 578 玉溪师范学院 云南 13 60.25 应用型 1星级 区域知名

  260 578 运城学院 山西 13 60.25 应用型 1星级 区域知名

  261 578 周口师范学院 河南 27 60.25 应用型 1星级 区域知名

  262 598 安顺学院 贵州 11 60.24 应用型 1星级 区域知名

  263 598 白城师范学院 吉林 18 60.24 应用型 1星级 区域知名

  264 598 昌吉学院 新疆 10 60.24 应用型 1星级 区域知名

  265 598 赤峰学院 内蒙古 9 60.24 应用型 1星级 区域知名

  266 598 贵阳学院 贵州 11 60.24 应用型 1星级 区域知名

  267 598 河池学院 广西 17 60.24 应用型 1星级 区域知名

  268 598 凯里学院 贵州 11 60.24 应用型 1星级 区域知名

  269 598 四川文理学院 四川 26 60.24 应用型 1星级 区域知名

  270 598 武夷学院 福建 18 60.24 应用型 1星级 区域知名

  271 598 宿州学院 安徽 27 60.24 应用型 1星级 区域知名

  272 598 枣庄学院 山东 34 60.24 应用型 1星级 区域知名

  273 615 安康学院 陕西 25 60.23 应用型 1星级 区域知名

  274 615 百色学院 广西 18 60.23 应用型 1星级 区域知名

  275 615 保定学院 河北 23 60.23 应用型 1星级 区域知名

  276 615 集宁师范学院 内蒙古 10 60.23 应用型 1星级 区域知名

  277 615 宁德师范学院 福建 19 60.23 应用型 1星级 区域知名

  278 615 攀枝花学院 四川 27 60.23 应用型 1星级 区域知名

  279 615 平顶山学院 河南 30 60.23 应用型 1星级 区域知名

  280 615 黔南民族师范学院 贵州 14 60.23 应用型 1星级 区域知名

  281 615 渭南师范学院 陕西 25 60.23 应用型 1星级 区域知名

  282 628 池州学院 安徽 28 60.22 应用型 1星级 区域知名

  283 628 广东第二师范学院 广东 30 60.22 应用型 1星级 区域知名

  284 628 黑河学院 黑龙江 22 60.22 应用型 1星级 区域知名

  285 628 衢州学院 浙江 25 60.22 应用型 1星级 区域知名

  286 628 石家庄学院 河北 24 60.22 应用型 1星级 区域知名

  287 628 通化师范学院 吉林 22 60.22 应用型 1星级 区域知名

  288 628 榆林学院 陕西 27 60.22 应用型 1星级 区域知名

  289 638 大庆师范学院 黑龙江 24 60.21 应用型 1星级 区域知名

  290 638 广西民族师范学院 广西 19 60.21 应用型 1星级 区域知名

  291 638 邯郸学院 河北 26 60.21 应用型 1星级 区域知名

  292 638 河北民族师范学院 河北 26 60.21 应用型 1星级 区域知名

  293 638 菏泽学院 山东 35 60.21 应用型 1星级 区域知名

  294 638 红河学院 云南 14 60.21 应用型 1星级 区域知名

  295 638 湖南女子学院 湖南 28 60.21 应用型 1星级 区域知名

  296 638 江苏第二师范学院 江苏 40 60.21 应用型 1星级 区域知名

  297 638 昆明学院 云南 14 60.21 应用型 1星级 区域知名

  298 638 齐鲁师范学院 山东 35 60.21 应用型 1星级 区域知名

  299 638 呼伦贝尔学院 内蒙古 11 60.21 应用型 1星级 区域知名

  300 638 山东女子学院 山东 35 60.21 应用型 1星级 区域知名

  301 638 太原学院 山西 17 60.21 应用型 1星级 区域知名

  302 638 西昌学院 四川 28 60.21 应用型 1星级 区域知名

  303 638 咸阳师范学院 陕西 28 60.21 应用型 1星级 区域知名

  304 638 长沙师范学院 湖南 28 60.21 应用型 1星级 区域知名

  305 657 成都师范学院 四川 29 60.2 应用型 1星级 区域知名

  306 657 哈尔滨学院 黑龙江 25 60.2 应用型 1星级 区域知名

  307 657 济宁学院 山东 38 60.2 应用型 1星级 区域知名

  308 657 兰州城市学院 甘肃 15 60.2 应用型 1星级 区域知名

  309 657 铜仁学院 贵州 15 60.2 应用型 1星级 区域知名

  310 657 兴义民族师范学院 贵州 15 60.2 应用型 1星级 区域知名

  311 657 长治学院 山西 18 60.2 应用型 1星级 区域知名

  312 657 郑州师范学院 河南 32 60.2 应用型 1星级 区域知名

  313 667 鞍山师范学院 辽宁 34 60.19 应用型 1星级 区域知名

  314 667 沧州师范学院 河北 29 60.19 应用型 1星级 区域知名

  315 667 衡水学院 河北 29 60.19 应用型 1星级 区域知名

  316 667 岭南师范学院 广东 32 60.19 应用型 1星级 区域知名

  317 667 四川旅游学院 四川 30 60.19 应用型 1星级 区域知名

  318 667 新乡学院 河南 33 60.19 应用型 1星级 区域知名

  319 675 泰州学院 江苏 41 60.18 应用型 1星级 区域知名

  320 675 南昌师范学院 江西 19 60.18 应用型 1星级 区域知名

  321 675 萍乡学院 江西 19 60.18 应用型 1星级 区域知名

  322 675 新余学院 江西 19 60.18 应用型 1星级 区域知名

  323 675 邢台学院 河北 31 60.18 应用型 1星级 区域知名

  324 675 重庆第二师范学院 重庆 14 60.18 应用型 1星级 区域知名

  325 682 保山学院 云南 16 60.17 应用型 1星级 区域知名

  326 682 六盘水师范学院 贵州 17 60.17 应用型 1星级 区域知名

  327 682 吕梁学院 山西 19 60.17 应用型 1星级 区域知名

  328 682 商洛学院 陕西 29 60.17 应用型 1星级 区域知名

  329 682 文山学院 云南 16 60.17 应用型 1星级 区域知名

  330 688 山东管理学院 山东 39 60.16 应用型 1星级 区域知名

  331 688 陕西学前师范学院 陕西 30 60.16 应用型 1星级 区域知名

  332 688 四川民族学院 四川 31 60.16 应用型 1星级 区域知名

  333 688 张家口学院 河北 32 60.16 应用型 1星级 区域知名

  334 692 景德镇学院 江西 22 60.15 应用型 1星级 区域知名

  335 692 普洱学院 云南 18 60.15 应用型 1星级 区域知名

  336 695 山东农业工程学院 山东 40 60.13 应用型 1星级 区域知名

  337 696 贵州工程应用技术学院 贵州 18 60.12 应用型 1星级 区域知名

  338 696 河套学院 内蒙古 12 60.12 应用型 1星级 区域知名

  339 699 呼和浩特民族学院 内蒙古 13 60.07 应用型 1星级 区域知名

  340 699 南京特殊教育师范学院 江苏 42 60.07 应用型 1星级 区域知名

  341 699 呼和浩特民族学院 内蒙古 13 60.07 应用型 1星级 区域知名

  342 703 阿坝师范学院 四川 32 60.04 应用型 1星级 区域知名

  343 703 山西工程技术学院 山西 20 60.04 应用型 1星级 区域知名

  344 709 滇西科技师范学院 云南 19 60.03 应用型 1星级 区域知名

  345 709 昭通学院 云南 19 60.03 应用型 1星级 区域知名

  345 709 昭通学院 云南 19 60.03 应用型 1星级 区域知名

  346 709 广西科技师范学院 广西 22 60.03 应用型 1星级 区域知名

  347 715 琼台师范学院 海南 5 60.01 应用型 1星级 区域知名

  348 715 汉江师范学院 湖北 32 60.01 应用型 1星级 区域知名

  349 715 亳州学院 安徽 30 60.01 应用型 1星级 区域知名

  350 715 河北环境工程学院 河北 33 60.01 应用型 1星级 区域知名

  346 709 广西科技师范学院 广西 22 60.03 应用型 1星级 区域知名

  347 715 琼台师范学院 海南 5 60.01 应用型 1星级 区域知名

  348 715 汉江师范学院 湖北 32 60.01 应用型 1星级 区域知名

  349 715 亳州学院 安徽 30 60.01 应用型 1星级 区域知名

  350 715 河北环境工程学院 河北 33 60.01 应用型 1星级 区域知名

  有多少大学 文科类大学(2)

  盘点中国最难考的十所文科大学

  NO1、北京大学

  

 

  中国第一所国立大学,人文学的实力处于无人能敌的地位,社会科学的实力虽不及人文那般不可动撼,但无疑也是全国最强的。国际知名度最高的中国大学。全国每年30多名文科状元几乎全部流入北大。

  NO2、中国人民大学

  

 

  老牌的文科强校,是建国后中央重点建设的文科大学,社会科学实力仅次于北京大学,尤其以经济学、新闻与传播学见长。

  NO3、清华大学

  

 

  近几年逐渐加强了社会科学的建设,尤其是经济管理学院、公共管理学院和新闻与传播学院,搞得很红火,是中国最著名的两所大学之一。最后还加上一点现期的政治因素(***总书记就是从清华大学毕业的),因此更具吸引力。

  NO4、复旦大学

  

 

  南方历史最悠久的大学,综合实力、人文学实力、社会科学实力在南方均位居第一。

  NO5、南开大学

  

 

